PROJECT TRACK RECORD
実績一覧
全件 930 件
| 番号 | 顧客 | プロジェクト名 | 実施期間 |
|---|---|---|---|
| 375 | 우리은행 | 우리은행 차세대시스템구축(SMP)金融・保険 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2017. 10 |
| 374 | 흥국화재 | 흥국화재 신정보계 구축 프로젝트金融・保険 · データウェアハウス | 2017. 10 |
| 373 | SKテレコム | SKT 17년 SWING 고도화情報・通信 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2017. 08 |
| 372 | SKブロードバンド | SK브로드밴드 고객 식별 및 비식별 데이터 인프라 구축情報・通信 · データ分析 · ビッグデータ | 2017. 08 |
| 371 | 国防技術品質院 | 国防技術品質院:SDQ納入公共 · ソリューション | 2017. 08 |
| 370 | 保健福祉部 | 保健福祉部:2017年社会保障情報システム構造診断(DA/TA)公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2017. 08 |
| 369 | 아모레퍼시픽 | 아모레퍼시픽 차세대 영업 플랫폼 구축(PMO)流通・サービス・教育・医療 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2017. 08 |
| 368 | 中央選挙管理委員会 | 중앙선거관리위원회 데이터 관리체계 진단 컨설팅公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2017. 08 |
| 367 | 한국원자력안전기술원 | 한국원자력안전기술원 차세대 시스템 구축(AA)公共 · データ分析 | 2017. 08 |
| 366 | 行政安全部 | 行政安全部:災害安全情報共有プラットフォーム構築R&D(第2段階・第1次)公共 · R&D | 2017. 08 |
| 365 | SKブロードバンド | SK브로드밴드 전사 Data 모델 고도화 프로젝트 수행 컨설팅 용역情報・通信 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2017. 07 |
| 364 | SKイノベーション | SK이노베이션 `17년 Intelligence Platform 구축製造・建設 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2017. 07 |
| 363 | 行政安全部 | 行政安全部:行政サービス統合提供システム構築(第2段階・第1次)AI · 公共 · BPR/ISP | 2017. 07 |
| 362 | 에스코어 | 에스코어 상용 SW 내재화 과제-DBMS 솔루션 개발情報・通信 · ソリューション | 2017. 07 |
| 361 | 情報通信技術振興センター | IITP 이지원 데이터 점검 및 품질개선 용역公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2017. 07 |
38 / 62
CONNECT WITH B2EN
お問い合わせ