お客様
전체 125 개사
| 번호 | 로고 | 고객사명 | 産業 | 수행 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국회 | 公共 | 国会事務処:データ標準管理システム構築コンサルティング | |
| 2 | 国民安全処 | 公共 | 国民安全処:負荷テスト 国民安全処:災害安全情報共有プラットフォーム技術開発(研究) 国民安全処:国家緊急搬送情報網の統合・共同活用体系構築(第2次) | |
| 3 | 教育部 | 公共 | 教育部:国立大学資源管理システム統合構築 | |
| 4 | ![]() | 環境部 | 公共 | 2025年 環境部データ標準化・品質改善 2024年 環境部データ管理システム改善 データ品質管理ソリューションSDQ納入
メタデータ管理ソリューションSMETA納入 環境データの標準化・品質体系改善 |
| 5 | 国防部 | 公共 | 国防部国防電算情報院:国防施設統合情報体系第3段階の性能改善コンサルティング 国防部:国防データ標準化・管理体系構築 国防部:国防施設統合情報体系の発展戦略ISPコンサルティング | |
| 6 | 国土交通部 | 公共 | 国土海洋部:自動車管理情報システムDB性能改善コンサルティング | |
| 7 | 保健福祉部 | 公共 | 保健福祉部:2017年社会保障情報システム構造診断(DA/TA) 保健福祉部:2015年Bokjiroサイト高度化コンサルティング 保健福祉部:次世代社会保障情報システム構築のBPR/ISPコンサルティング | |
| 8 | 外交部 | 公共 | 外交部:GWデータ移行・新規掲示板ショートカット | |
| 9 | 行政安全部 | 公共 | 行政安全部:災害安全情報共有プラットフォーム構築R&D(第2段階・第1次) 行政安全部:行政サービス統合提供システム構築(第2段階・第1次) 行政安全部:ナヌムポータル高度化 ... | |
| 10 | ![]() | 과학기술정보통신부 | 公共 | 서버용 AI 반도체 활용 몽골 관세행정 업무지원 챗봇 및 증강검색 플랫폼 서비스 실증 산업 데이터 상태 진단 및 개선 극대화를 위한 증강분석 기반 자동 데이터 시멘틱 정보 구성/표현 기술 개발 데이터 품질관리 솔루션(SDQ) 납품 산업 데이터 상태 진단 및 개선 극대화…수행 내용 접기 −サーバー用AI半導体を活用した、モンゴル税関業務支援チャットボット・拡張検索プラットフォームの実証 産業データの状態診断・改善を最大化する、拡張分析に基づく意味情報の自動構成・表現技術開発 データ品質管理ソリューションSDQ納入 産業データの状態診断・改善を最大化する、拡張分析に基づく意味情報の自動構成・表現技術開発 |
| 11 | 중소벤처기업부 | 公共 | 中小企業庁:R&D情報管理体系の統合・高度化 中小企業庁:技術開発事業統合情報管理システム構築 | |
| 12 | 警察庁 | 公共 | 警察庁:老朽化した基幹コンピューターの更新(次世代) | |
| 13 | ![]() | 海洋警察庁 | 公共 | データ品質管理ソリューションSDQ納入 メタデータ管理ソリューションSMETA納入 |
| 14 | ![]() | 소방청 | 公共 | 消防安全ビッグデータプラットフォームセンター:収集・配布インターフェース開発 |
| 15 | 関税庁 | 公共 | 関税庁:第4世代国家関税総合情報網構築 関税庁:国家関税総合情報システム 関税庁:輸出入サプライチェーン管理の業務プロセス再設計 |
1 / 9




