PROJECT TRACK RECORD
実績一覧
全件 930 件
| 番号 | 顧客 | プロジェクト名 | 実施期間 |
|---|---|---|---|
| 930 | SKT | SKT:データ品質管理ソリューションSDQ納入流通・サービス・教育・医療 · ソリューション | 2026-06 |
| 929 | 韓国産業人力公団 | 韓国産業人力公団:SDQ納入公共 · ソリューション | 2026-06 |
| 928 | 韓国産業人力公団 | 韓国産業人力公団:SMETA納入公共 · ソリューション | 2026-06 |
| 927 | SKハイニックス | 2026年 龍仁製造DTシステムデータ統合構築製造・建設 · ビッグデータ | 2026-06 |
| 926 | SKT | 2026年 ID Cubeセキュリティ脆弱性対応開発流通・サービス・教育・医療 · ビッグデータ | 2026-05 |
| 925 | SKイノベーション E&S | AI CoE構築・運用製造・建設 · AI | 2026-05 |
| 924 | SKガス | 2026年 MIプラットフォーム構築(LNG)製造・建設 · データ分析 | 2026-05 |
| 923 | SKT | 2026年 ID Cubeシステム機能高度化流通・サービス・教育・医療 · ビッグデータ | 2026-05 |
| 922 | 韓国道路公社 | 全社データガバナンス高度化コンサルティング・データAIプラットフォームISMP業務公共 · 시스템운영/유지관리 | 2026-05 |
| 921 | 気候エネルギー環境部 | 2026年 データ標準化・品質改善・分析業務公共 · データ品質管理 | 2026-05 |
| 920 | 韓国地域暖房公社 | データ統合管理体系の策定公共 · データガバナンス | 2026-05 |
| 919 | SKT | 2026年 データレイク重要・機密データ統合管理体系構築流通・サービス・教育・医療 · ソリューション | 2026-05 |
| 918 | SKガス | 2026年 スマートメーター基盤の注文自動化分析製造・建設 · データ分析 | 2026-04 |
| 917 | SKイノベーション E&S | SKI E&S統合データプラットフォームシステム運用製造・建設 · ビッグデータ | 2026-04 |
| 916 | 海洋警察庁 | 次世代統合装備管理システム構築(第1次)公共 · ソリューション | 2026-03 |
1 / 62
CONNECT WITH B2EN
お問い合わせ