INCOME STATEMENT
단위: 백만원損益計算書
표를 좌우로 밀어 연도별 수치를 확인하세요.
| 区分 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,625 | 25,098 | 32,030 |
| 売上原価 | 12,924 | 20,241 | 24,383 |
| 売上総利益 | 1,700 | 4,857 | 7,647 |
| 営業利益 | -6746 | -2,645 | -2,458 |
| 金融収益 | 1,021 | 4,361 | 2,659 |
| 金融費用 | 2,609 | 6,706 | 6,673 |
| その他収益 | 771 | 2,080 | 268 |
| その他費用 | 3,077 | 3,350 | 6,181 |
| 税引前当期純利益 | -10,641 | -6,260 | -12,385 |
| 法人税費用 | 217 | 304 | 182 |
| 当期純利益 | -12,215 | -6,925 | -12,567 |
FINANCIAL POSITION
단위: 백만원財政状態計算書
표를 좌우로 밀어 연도별 수치를 확인하세요.
| 区分 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 7,629 | 21,028 | 9,555 |
| 非流動資産 | 37,958 | 35,677 | 15,195 |
| 資産合計 | 45,587 | 56,705 | 24,750 |
| 流動負債 | 11,575 | 13,476 | 10,931 |
| 非流動負債 | 2,576 | 9,147 | 217 |
| 負債合計 | 14,151 | 22,624 | 11,148 |
| 資本金 | 5,956 | 5,080 | 3,381 |
| その他払込資本 | 47,899 | 39,168 | 20,897 |
| 利益剰余金 | -25,849 | -13,812 | -9,974 |
| 資本合計 | 31,436 | 34,082 | 13,602 |
