PROJECT TRACK RECORD
実績一覧
全件 930 件
| 番号 | 顧客 | プロジェクト名 | 実施期間 |
|---|---|---|---|
| 15 | CJ오쇼핑 | CJ오쇼핑 통합신정보시스템 구축流通・サービス・教育・医療 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2006. 05 |
| 14 | SKC&C | 2006년 정보기술아키텍처 기반의 에듀넷서비스 위탁운영情報・通信 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2006. 04 |
| 13 | 삼성증권 | 삼성증권 신시스템 구축金融・保険 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2006. 04 |
| 12 | 서울특별시 | 서울시 서울종합시스템 개선사업 솔루션公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2006. 04 |
| 11 | 韓国産業技術評価管理院 | 한국산업기술평가원 중소기업기술개발사업 통합관리시스템 추가구축公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2006. 04 |
| 10 | 한국과학기술정보연구원 | NTIS 구축 실행 컨설팅公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2006. 02 |
| 9 | SKテレコム | SKT NGM CIO 개선情報・通信 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2006. 01 |
| 8 | 한국무역보험공사 | 2006년 수출보험공사 분석시스템(DW/리스크관리시스템)운영公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2006. 01 |
| 7 | 韓国産業技術評価管理院 | 지역산업전산시스템 구축 및 중소기업기술개발시스템 위탁운영公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2006. 01 |
| 6 | 한국교육학술정보원 | 교육행정정보시스템(NEIS) 일반행정영역ITA 확대적용公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2005. 08 |
| 5 | 韓国産業技術評価管理院 | 지역산업전산시스템 개발 및 데이터설계및진단公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2005. 03 |
| 4 | SKテレコム | SKT NGM 구축情報・通信 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2005. 03 |
| 3 | 한국무역보험공사 | 수출보험공사 분석시스템公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2004. 12 |
| 2 | 액센츄어 | IT 혁신 컨설팅情報・通信 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2004. 12 |
| 1 | 엔코아컨설팅 | 정보기술용역 관련계약情報・通信 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2004. 11 |
62 / 62
CONNECT WITH B2EN
お問い合わせ