PROJECT TRACK RECORD
実績一覧
全件 930 件
| 番号 | 顧客 | プロジェクト名 | 実施期間 |
|---|---|---|---|
| 540 | 대구광역시 | 대구시청 '20년 혁신성장동력프로젝트 데이터허브 빅데이터 처리 솔루션(MapR)公共 · ソリューション | 2020. 08 |
| 539 | 올림픽기념국민체육진흥공단 | 2020년 KSPO 정보시스템 데이터 표준화 및 개선公共 · データ品質管理 | 2020. 08 |
| 538 | SKブロードバンド | SK브로드밴드 Ocean 메뉴네비게이션(Navilog2.0 기반) 분석개발情報・通信 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2020. 07 |
| 537 | 研究開発特区振興財団 | 연구개발특구진흥재단 데이터 품질관리 소프트웨어 SDQ 유지보수公共 · ソリューション | 2020. 07 |
| 536 | 農村振興庁 | 농촌진흥청 20~21년 사물인터넷 작물정밀관리기술 정보서비스 운영, SDQ 유지보수公共 · ソリューション | 2020. 07 |
| 535 | 関税庁 | 관세청 데이터 품질관리 소프트웨어 SDQ 유지보수公共 · ソリューション | 2020. 07 |
| 534 | 대전시청 | 대전시청 지능형 도시재생정책지원서비스 구축 SMETA 납품公共 · ソリューション | 2020. 07 |
| 533 | 한전KDN | 한전KDN 사내정보시스템 데이터 품질관리 체계구축公共 · データ品質管理 | 2020. 07 |
| 532 | 대전시청 | 대전시청 지능형 도시재생정책지원시스템 구축 MapR 기술지원公共 · ソリューション | 2020. 07 |
| 531 | 그랜드코리아레저 | 그랜드코리아레저 정보시스템 통합유지관리 용역 SDQ 납품流通・サービス・教育・医療 · ソリューション | 2020. 07 |
| 530 | SK에너지 | SK에너지 '20년 B2C 통합 DB 및 분석 Platform 구축製造・建設 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2020. 07 |
| 529 | 韓国地域暖房公社 | 한국지역난방공사 데이터 관리체계 수립 및 표준화시스템 구축公共 · データ品質管理 | 2020. 07 |
| 528 | 식품의약품안전처 | 식품의약품안전처 식의약 헬스 종합정보DB 개방 및 고품질 개방체계 구축公共 · データ品質管理 | 2020. 07 |
| 527 | 한국무역보험공사 | 한국무역보험공사 네오키스시스템 고도화 구축公共 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2020. 07 |
| 526 | 한국수력원자력 | 한국수력원자력 데이터 품질관리 기본계획 및 DB 표준화 컨설팅公共 · データ品質管理 | 2020. 06 |
27 / 62
CONNECT WITH B2EN
お問い合わせ