PROJECT TRACK RECORD
项目业绩
全部 930 项
| 编号 | 客户 | 项目名称 | 实施期间 |
|---|---|---|---|
| 90 | 한국인터넷진흥원 | 한국인터넷진흥원 스팸대응시스템 DB성능개선 컨설팅公共部门 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2010. 06 |
| 89 | 한국정보화진흥원 | 한국정보화진흥원 행정표준코드 및 발굴사업 프로젝트公共部门 · 数据质量管理 | 2010. 06 |
| 88 | SK建设 | SK건설 DATA 관리체계(1단계) 프로젝트制造/建筑 · 데이터 아키텍처/모델링 | — |
| 87 | 브이피 | 한국버추얼페이먼트 차세대 DA구축 및 DB운영체계 수립 컨설팅金融/保险 · 데이터 아키텍처/모델링 | — |
| 86 | 国土交通部 | 国土海洋部:车辆管理信息系统数据库性能改进咨询公共部门 · 데이터 아키텍처/모델링 | — |
| 85 | 한국기초과학지원연구원 | KBSI 10년도 장비/기자재 통합 및 전문가관리서비스(데이터품질관리 수준 점검 및 개선)公共部门 · 数据质量管理 | — |
| 84 | SK Telecom | SKT U.Key 2.0 구축 1단계信息/通信 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2010. 03 |
| 83 | 三星火灾海上保险 | 삼성화재 전사 IT혁신 프로젝트金融/保险 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2010. 03 |
| 82 | SK建设 | SK건설 Data 관리체계 및 Data Interface 구축(1단계)制造/建筑 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2010. 02 |
| 81 | 하나SK카드 | 하나SK카드 차세대시스템 공통인프라 구축金融/保险 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2010. 02 |
| 80 | SK Telecom | SKT U.Key 2.0 PL 및 IT 구축계획수립信息/通信 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2010. 01 |
| 79 | 韩国交易所 | KRX 시스템 운영효율화를 위한 ILM金融/保险 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2010. 01 |
| 78 | SK建设 | SK건설 문서관리시스템(PIANO)확대개발制造/建筑 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2009. 12 |
| 77 | SK建设 | SK건설 그룹포털 성능개선制造/建筑 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2009. 12 |
| 76 | 国防部 | 国防部国防电算信息院:国防设施综合信息体系第三阶段性能改进咨询公共部门 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2009. 12 |
57 / 62
CONNECT WITH B2EN
联系我们