INCOME STATEMENT
단위: 백만원利润表
표를 좌우로 밀어 연도별 수치를 확인하세요.
| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 14,625 | 25,098 | 32,030 |
| 营业成本 | 12,924 | 20,241 | 24,383 |
| 毛利 | 1,700 | 4,857 | 7,647 |
| 营业利润 | -6746 | -2,645 | -2,458 |
| 金融收益 | 1,021 | 4,361 | 2,659 |
| 财务费用 | 2,609 | 6,706 | 6,673 |
| 其他收益 | 771 | 2,080 | 268 |
| 其他费用 | 3,077 | 3,350 | 6,181 |
| 税前利润 | -10,641 | -6,260 | -12,385 |
| 所得税费用 | 217 | 304 | 182 |
| 净利润 | -12,215 | -6,925 | -12,567 |
FINANCIAL POSITION
단위: 백만원资产负债表
표를 좌우로 밀어 연도별 수치를 확인하세요.
| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 7,629 | 21,028 | 9,555 |
| 非流动资产 | 37,958 | 35,677 | 15,195 |
| 资产总计 | 45,587 | 56,705 | 24,750 |
| 流动负债 | 11,575 | 13,476 | 10,931 |
| 非流动负债 | 2,576 | 9,147 | 217 |
| 负债合计 | 14,151 | 22,624 | 11,148 |
| 股本 | 5,956 | 5,080 | 3,381 |
| 其他实缴资本 | 47,899 | 39,168 | 20,897 |
| 留存收益 | -25,849 | -13,812 | -9,974 |
| 所有者权益合计 | 31,436 | 34,082 | 13,602 |
