PROJECT TRACK RECORD
项目业绩
全部 930 项
| 编号 | 客户 | 项目名称 | 实施期间 |
|---|---|---|---|
| 165 | 三星电子 | 삼성전자 반도체 고객 통합 플랫폼 DB 컨설팅制造/建筑 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 09 |
| 164 | 韩国产业技术评价管理院 | 한국산업기술평가관리원 전자평가시스템 구축公共部门 · 系统集成 | 2012. 09 |
| 163 | SK Telecom | SKT U.Key 3.0 Pre-Planning信息/通信 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 08 |
| 162 | SK建设 | SK건설 Industry Headcount Report 시스템 구축制造/建筑 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 08 |
| 161 | 三星电子 | 삼성전자 중국 전자총괄 MCS 고도화 DA 컨설팅制造/建筑 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 08 |
| 160 | 中央选举管理委员会 | 중앙선거관리위원회 DB관리 용역公共部门 · DQMAC/DBA | 2012. 08 |
| 159 | 关税厅 | 关税厅:国家海关综合信息系统公共部门 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 07 |
| 158 | 三星电子 | 삼성전자 DS부문 통합 정보연계 시스템 구축 컨설팅制造/建筑 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 07 |
| 157 | 三星火灾海上保险 | 삼성화재 전사 기준정보 관리체계 구축金融/保险 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 07 |
| 156 | 韩国旅游发展局 | 한국관광공사 DQMAQ公共部门 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 07 |
| 155 | 保健福祉部 | 보건복지부 행복e음 데이터 품질관리 및 DW 기술지원 사업公共部门 · 数据质量管理 | 2012. 06 |
| 154 | 韩国雇用信息院 | 한국고용정보원 성능개선 사업公共部门 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 06 |
| 153 | 메리츠화재 | 메리츠화재 차세대 정보계 구축金融/保险 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 06 |
| 152 | 关税厅 | 关税厅:进出口供应链管理业务流程再造公共部门 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 05 |
| 151 | 韩国旅游发展局 | 한국관광공사 경영지원시스템 데이터베이스 성능개선公共部门 · 데이터 아키텍처/모델링 | 2012. 05 |
52 / 62
CONNECT WITH B2EN
联系我们