OUR CLIENTS
고객사
검색 결과 28 개사 / 전체 125 개사
금융/보험
| 번호 | 로고 | 고객사명 | 산업 | 수행 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국거래소 | 금융/보험 | KRX 유지보수(18년~19년) 2017년 KRX보안 공통기술 운영 용역 및 유지보수 KRX 유지보수(15년~17년) ... | |
| 2 | KDB산업은행 | 금융/보험 | KDB산업은행 차세대시스템 구축 | |
| 3 | KB국민은행 | 금융/보험 | KB국민은행 카드 분사시스템 구축 | |
| 4 | KEB하나은행 | 금융/보험 | KEB하나은행 IT주도 통합프로젝트(정보업무부문) 개발용역 | |
| 5 | NH농협은행 | 금융/보험 | 베트남 농협은행 AP2차 프로젝트 DB컨설팅 | |
| 6 | 우리은행 | 금융/보험 | 우리은행 차세대시스템구축(SMP) 우리은행 차세대시스템 구축 | |
| 7 | 롯데카드 | 금융/보험 | 롯데카드 차세대시스템 구축 | |
| 8 | 비씨카드 | 금융/보험 | 비씨카드 차세대시스템 데이터모델링 컨설팅 비씨카드 DW 시스템 리뉴얼 | |
| 9 | 하나SK카드 | 금융/보험 | 하나SK카드 분석계 배치프로세스 개선 하나SK카드 개인정보암호화 2단계 구축 하나SK카드 차세대시스템 공통인프라 구축 | |
| 10 | 삼성증권 | 금융/보험 | 삼성증권 신시스템 구축 | |
| 11 | 미래에셋증권 | 금융/보험 | 미래에셋증권 업무프로그램 성능개선 | |
| 12 | ![]() | 키움증권 | 금융/보험 | 키움증권 원장 차세대 시스템구축 2단계 |
| 13 | ![]() | 하나금융투자 | 금융/보험 | 하나대투증권 차세대 시스템 구축을 위한 PMO 프로젝트 하나대투증권 차세대시스템 구축 하나대투증권 차세대 준비단계 리버스 모델링 |
| 14 | ![]() | 메리츠금융그룹 | 금융/보험 | 메리츠금융그룹 그룹포탈 구축 |
| 15 | ![]() | 코리아크레딧뷰로(주) | 금융/보험 | KCB PowerBASE FDS 고도화 프로젝트 |
1 / 2
CONNECT WITH B2EN
문의하기



