PROJECT TRACK RECORD
Project track record
All 930 projects
| No. | Client | Project | Period |
|---|---|---|---|
| 840 | 사단법인 보험개발원 | 사단법인 보험개발원 - 메타데이터 관리 솔루션(SMETA) 납품, 데이터 통합 관리 포털 솔루션(SPORTAL) 납품Public sector · Solution | 2024. 07 |
| 839 | 보험개발원 | 데이터 통합관리체계 구축 사업Public sector · 데이터 아키텍처/모델링 | 2024. 07 |
| 838 | 국무조정실 | 국무조정실 - 데이터 품질관리 솔루션(SDQ), SMETA metadata management solution deliveryPublic sector · Solution | 2024. 06 |
| 837 | 대검찰청 | 대검찰청 - 메타데이터 관리 솔루션(SMETA) 납품Public sector · Solution | 2024. 06 |
| 836 | (주)와이즈스톤 | (주)와이즈스톤 - 데이터 품질관리 솔루션(SDQ), AI 학습 데이터 품질 관리(SDQ for AI) 납품Retail / Services / Education / Healthcare · Solution | 2024. 06 |
| 835 | Korea Employment Information Service | 일모아시스템 고도화 사업Public sector · 데이터 아키텍처/모델링 | 2024. 06 |
| 834 | (주)올포랜드 | ㈜올포랜드 - 데이터 품질관리 솔루션(SDQ) 납품Public sector · Solution | 2024. 06 |
| 833 | National Information Society Agency | 소상공인 비대면 기반 정책지원 플랫폼 구축 3차Public sector · 데이터 아키텍처/모델링 | 2024. 06 |
| 832 | SK브로드밴드㈜ | 24년 Oasis 시스템 운영유지보수 계약IT / Telecommunications · 시스템운영/유지관리 | 2024. 06 |
| 831 | Shinhan EZ General Insurance Co., Ltd. | Shinhan EZ General Insurance: GA system implementation and channel expansionFinance / Insurance · DQMAC/DBA | 2024. 06 |
| 830 | SK브로드밴드㈜ | SKB 24년 CATV 영업지원시스템(기간계) Swing 통합개발(2단계)IT / Telecommunications · 데이터 아키텍처/모델링 | 2024. 06 |
| 829 | 에스케이텔레콤㈜ | SKT 24년 MNO AI Platform(MAP) 구축IT / Telecommunications · System integration | 2024. 06 |
| 828 | Ministry of Health and Welfare | 보건복지부 - 데이터 품질관리 솔루션(SDQ) 납품Public sector · Solution | 2024. 05 |
| 827 | 한국원자력환경공단 | 한국원자력환경공단 - 데이터 품질관리 솔루션(SDQ), SMETA metadata management solution deliveryPublic sector · Solution | 2024. 04 |
| 826 | 삼성전자㈜ | 삼성전자㈜ - 데이터 품질관리 솔루션(SDQ) 납품, SMETA metadata management solution deliveryManufacturing / Construction · Solution | 2024. 04 |
7 / 62
CONNECT WITH B2EN
Contact us