PROJECT TRACK RECORD
Project track record
All 930 projects
| No. | Client | Project | Period |
|---|---|---|---|
| 930 | SKT | SKT: SDQ data quality management solution deliveryRetail / Services / Education / Healthcare · Solution | 2026-06 |
| 929 | Human Resources Development Service of Korea | Human Resources Development Service of Korea: SDQ deliveryPublic sector · Solution | 2026-06 |
| 928 | Human Resources Development Service of Korea | Human Resources Development Service of Korea: SMETA deliveryPublic sector · Solution | 2026-06 |
| 927 | SK hynix | Yongin manufacturing DT system data integration, 2026Manufacturing / Construction · Big data | 2026-06 |
| 926 | SKT | ID Cube security vulnerability remediation development, 2026Retail / Services / Education / Healthcare · Big data | 2026-05 |
| 925 | SK Innovation E&S | AI CoE implementation and operationManufacturing / Construction · AI | 2026-05 |
| 924 | SK Gas | MI platform implementation (LNG), 2026Manufacturing / Construction · Data Analytics | 2026-05 |
| 923 | SKT | ID Cube system feature enhancement, 2026Retail / Services / Education / Healthcare · Big data | 2026-05 |
| 922 | Korea Expressway Corporation | Enterprise data governance enhancement consulting and data/AI platform ISMPPublic sector · 시스템운영/유지관리 | 2026-05 |
| 921 | Ministry of Climate, Energy and Environment | Data standardization, quality improvement and analysis, 2026Public sector · Data quality management | 2026-05 |
| 920 | Korea District Heating Corporation | Integrated data management framework developmentPublic sector · Data governance | 2026-05 |
| 919 | SKT | Integrated management of critical and sensitive data in the data lake, 2026Retail / Services / Education / Healthcare · Solution | 2026-05 |
| 918 | SK Gas | Smart meter-based order automation analytics, 2026Manufacturing / Construction · Data Analytics | 2026-04 |
| 917 | SK Innovation E&S | SKI E&S integrated data platform operationsManufacturing / Construction · Big data | 2026-04 |
| 916 | Korea Coast Guard | Next-generation integrated equipment management system, Phase 1Public sector · Solution | 2026-03 |
1 / 62
CONNECT WITH B2EN
Contact us