background

주식정보

Stock Information

주가정보

  • 현재가
  • 비투엔(307870)
  • 1,695
  • -14
  • -0.82%
KOSPI
1.03%
2656.33
KOSDAQ
0.35%
856.82
종목명 비투엔 현재가 1,695
전일대비 -14 전일종가 1,709
거래량(주) 897,718 거래대금(원) 1,486,198,249
시가(원) 1,693 시가총액(원) 57,626,938,830
고가 (원) 1,750 PER (배) 0.00
저가 (원) 1,566

시간대별 체결가

체결시간기준 2024-04-27 21:40:29 refresh

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
24/04/26 15:30:00 1,695 -14 1,695 1,693 13,214
24/04/26 15:19:50 1,716 7 1,695 1,693 6,072
24/04/26 15:19:30 1,715 6 1,715 1,704 1,000
24/04/26 15:18:50 1,712 3 1,712 1,703 1
24/04/26 15:18:00 1,712 3 1,712 1,703 1
24/04/26 15:17:30 1,702 -7 1,712 1,703 677
24/04/26 15:17:00 1,704 -5 1,713 1,702 697
24/04/26 15:16:30 1,704 -5 1,713 1,704 899
24/04/26 15:15:10 1,703 -6 1,713 1,704 91
24/04/26 15:14:30 1,715 6 1,713 1,703 65
24/04/26 15:13:30 1,715 6 1,715 1,703 97
24/04/26 15:12:40 1,715 6 1,715 1,703 23
24/04/26 15:12:20 1,715 6 1,715 1,707 100
24/04/26 15:11:30 1,718 9 1,715 1,706 1,930
24/04/26 15:11:10 1,702 -7 1,717 1,702 201
24/04/26 15:10:40 1,709 0 1,717 1,701 1,087
24/04/26 15:10:10 1,704 -5 1,709 1,704 274
24/04/26 15:08:20 1,709 0 1,709 1,704 1
24/04/26 15:07:40 1,701 -8 1,701 1,696 1
24/04/26 15:07:20 1,696 -13 1,701 1,696 300

일자별 시세

(단위 : 원)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/26 1,695 -14 1,693 1,750 1,566 897,718 1,486,198,249
24/04/25 1,709 -23 1,732 1,732 1,661 134,067 227,584,563
24/04/24 1,732 35 1,697 1,735 1,604 553,495 920,398,111
24/04/23 1,697 2 1,686 1,746 1,630 183,943 311,295,215
24/04/22 1,695 -26 1,655 1,721 1,640 178,848 299,954,009
24/04/19 1,721 -46 1,768 1,840 1,654 997,862 1,761,783,973
24/04/18 1,767 245 1,542 1,798 1,542 2,378,311 4,033,577,228
24/04/17 1,522 212 1,311 1,537 1,311 1,292,249 1,903,760,025
24/04/16 1,310 -98 1,420 1,421 1,310 299,107 405,895,004
24/04/15 1,408 -62 1,454 1,454 1,366 177,777 246,746,062

호가

(단위 : 원,주)

번호 매도호가 매도잔량 매수호가 매수잔량
1 1,716 3,301 1,693 1,065
2 1,715 6,020 1,691 2,000
3 1,714 1,000 1,690 1,000
4 1,699 1 1,689 1,356
5 1,695 948 1,686 100

회원사별거래

(단위 : 원,주)

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
삼성증권 157,234 한국증권 161,613
NH투자증권 133,937 삼성증권 156,529
키움증권 123,695 미래에셋대우 133,231
미래에셋대우 81,849 신한투자 62,537
신한투자 67,443 NH투자증권 57,247