background

주식정보

Stock Information

주가정보

  • 현재가
  • 비투엔(307870)
  • 1,571
  • 3
  • 0.19%
KOSPI
-0.07%
2689.47
KOSDAQ
-0.12%
867.91
종목명 비투엔 현재가 1,571
전일대비 3 전일종가 1,568
거래량(주) 91,066 거래대금(원) 145,566,282
시가(원) 1,568 시가총액(원) 53,411,162,774
고가 (원) 1,650 PER (배) 0.00
저가 (원) 1,541

시간대별 체결가

체결시간기준 2024-05-02 11:09:54 refresh

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
24/05/02 11:09:50 1,571 3 1,588 1,571 9
24/05/02 11:07:20 1,591 23 1,589 1,571 1
24/05/02 11:06:50 1,570 2 1,591 1,571 16
24/05/02 11:06:30 1,580 12 1,591 1,579 150
24/05/02 11:05:00 1,592 24 1,592 1,582 10
24/05/02 11:00:20 1,592 24 1,592 1,582 3
24/05/02 10:58:20 1,594 26 1,592 1,582 4
24/05/02 10:57:50 1,584 16 1,584 1,582 1
24/05/02 10:57:10 1,582 14 1,584 1,582 160
24/05/02 10:56:10 1,580 12 1,584 1,582 54
24/05/02 10:55:30 1,580 12 1,584 1,571 1,031
24/05/02 10:55:10 1,584 16 1,593 1,580 3,468
24/05/02 10:54:30 1,592 24 1,596 1,589 3,561
24/05/02 10:53:40 1,595 27 1,596 1,594 6,157
24/05/02 10:46:40 1,602 34 1,601 1,597 243
24/05/02 10:43:50 1,602 34 1,602 1,596 2
24/05/02 10:40:40 1,596 28 1,602 1,596 130
24/05/02 10:39:20 1,601 33 1,602 1,596 1,652
24/05/02 10:37:20 1,601 33 1,602 1,601 68
24/05/02 10:37:00 1,601 33 1,602 1,601 30

일자별 시세

(단위 : 원)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/02 1,591 23 1,568 1,650 1,541 91,057 145,552,143
24/04/30 1,568 -32 1,600 1,613 1,568 105,358 167,329,882
24/04/29 1,600 -95 1,695 1,705 1,555 760,308 1,225,866,955
24/04/26 1,695 -14 1,693 1,750 1,566 897,718 1,486,198,249
24/04/25 1,709 -23 1,732 1,732 1,661 134,067 227,584,563
24/04/24 1,732 35 1,697 1,735 1,604 553,495 920,398,111
24/04/23 1,697 2 1,686 1,746 1,630 183,943 311,295,215
24/04/22 1,695 -26 1,655 1,721 1,640 178,848 299,954,009
24/04/19 1,721 -46 1,768 1,840 1,654 997,862 1,761,783,973
24/04/18 1,767 245 1,542 1,798 1,542 2,378,311 4,033,577,228

호가

(단위 : 원,주)

번호 매도호가 매도잔량 매수호가 매수잔량
1 1,592 1,555 1,571 117
2 1,591 115 1,570 17
3 1,590 50 1,567 85
4 1,589 126 1,566 100
5 1,588 9 1,565 100

회원사별거래

(단위 : 원,주)

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
KB증권 13,865 대신증권 18,710
유진증권 12,535 키움증권 15,784
신한투자 10,860 한국증권 11,651
JP모간 10,592 KB증권 11,009
키움증권 10,510 미래에셋대우 8,097